Durchschnittlicher Kaufpreis in Berlin: 10.289 €/m². Datenbasis: 404 aktuelle Kaufobjekte aus dem Everpeak-Portfolio — echte Angebotspreise, keine Schätzwerte.
| Bezirk | Ø €/m² | Spanne €/m² | Objekte |
|---|---|---|---|
| Dahlem | 13.973 | 7.038 – 22.145 | 75 |
| Grunewald | 11.582 | 6.110 – 21.600 | 13 |
| Zehlendorf | 11.376 | 5.578 – 15.959 | 51 |
| Mitte | 10.478 | 4.143 – 25.189 | 14 |
| Kreuzberg | 10.087 | 4.463 – 17.649 | 14 |
| Tiergarten | 9.690 | 7.418 – 12.577 | 15 |
| Charlottenburg | 9.651 | 3.902 – 13.820 | 25 |
| Charlottenburg-Nord | 8.178 | 7.389 – 9.123 | 17 |
| Schöneberg | 7.830 | 4.108 – 12.044 | 4 |
| Steglitz | 7.741 | 4.268 – 8.681 | 18 |
| Wilmersdorf | 7.099 | 1.951 – 17.816 | 26 |
| Westend | 6.205 | 4.076 – 7.467 | 5 |
| Wilhelmsruh | 5.289 | 750 – 7.352 | 11 |
| Spandau | 5.061 | 3.130 – 6.228 | 3 |
| Tempelhof | 3.569 | 2.344 – 4.193 | 3 |
Angebotspreise veröffentlichter Objekte im Everpeak-Portfolio, laufend aktualisiert. Bezirke mit mindestens 3 Objekten.
Im Everpeak-Portfolio liegt der durchschnittliche Angebotspreis bei 10.289 €/m² — je nach Bezirk deutlich darüber oder darunter (siehe Tabelle).
Dahlem (Ø 13.973 €/m²), Grunewald (Ø 11.582 €/m²), Zehlendorf (Ø 11.376 €/m²).
Aus veröffentlichten Angebotspreisen der Objekte in unserem Portfolio — echte Angebote, keine Schätzmodelle. Die Tabelle wird laufend aktualisiert.
Kostenlose Ersteinschätzung auf Basis aktueller Marktdaten — online in 3 Minuten.
Jetzt kostenlos bewerten